Tableau descriptif des interventions de maintenance de l'Observatoire Sismologie
Le parc des 40 stations opérationnelles de l’Observatoire sismologique de Géoazur est majoritairement constitué depuis 1996 par des matériels des sociétés françaises Agécodagis et Stanéo.
Suite à notre action très forte en matière de jouvence, de supervision et de contrôle à distance de la plupart de nos équipements de nombreuses familles de pannes sont désormais gérées automatiquement.
Nous reportons dans le tableau ci-dessous les pannes rencontrées durant les 3 dernières années sur nos stations
(nota : La résolution d’une panne peut nécessiter plusieurs déplacements)
2017 | ||||
N° | Date | Station |
Network | Description |
1 | 25/01/17 | A 209A | AlpArray | Vol et dégradation d’équipements |
2 | 26/01/17 | A 208A | AlpArray | Ajout nécessaire de panneaux solaires |
3 | 20/04/17 | A 200A | AlpArray | Ajout nécessaire de panneaux solaires |
4 | 23/05/17 | ISO | CENALT | Reboot du PC du CENALT |
5 | 06/06/17 | A202 | AlpArray | Pb carte flash Taurus |
6 | 26/06/17 | ESCA | RESIF | Correction erreur de câblage polarité est-ouest |
7 | 29/06/17 | A205A | AlpArray | Pb cartes flash Taurus |
8 | 12/07/17 | A200, A201 | AlpArray | Pbs cartes flash Taurus, station HS |
9 | 27/07/17 | ISO, ENAUX | RESIF, AlpArray | Station Stanéo mise en sécurité, rebullage du STS-2 |
10 | 02/08/17 | A206A | AlpArray | Rebullage du STS-2 |
11 | 09/08/17 | TRIGF | AlpArray | Changement capteur STS-2 |
12 | 14/08/17 | MVIF | RESIF | Panne alimentation, changement des batteries |
13 | 26/10/17 | A205A, POSAN | AlpArray, POSA | Maintenance suite à pannes |
14 | 16/11/17 | LEPF | RESIF | API MOXA 4200 hors-service |
15 | 07/12/17 | A204 | AlpArray | Câble d'antenne GPS coupé par un rongeur |
16 | 13/12/17 | A206A | AlpArray | Changement de l'antenne du routeur 3G |
17 | 15/12/17 | CAGN | RESIF | Problème Orange et routeur HS suite surtension (foudre?) |
2018 | ||||
1 | 24/01/18 | ENAUX | RESIF | Routeur ADSL HS suite à surtension (foudre?) |
2 | 02/04/18 | A202A | AlpArray | Capteur sismologique inondé |
3 | 06/04/18 | REVF | RESIF | Routeur ADSL HS suite à surtension (foudre?) |
4 | 06/04/18 | MENA | RESIF | Routeur ADSL HS suite à surtension (foudre?) |
5 | 15/05/18 | MVIF | RESIF | API MOXA HS par un retour de foudre |
6 | 16/05/18 | TRIGF | RESIF | Serveur Seedlink de la station Centaur HS |
7 | 13/06/18 | ESCA | RESIF | Problème de ligne Orange. Oxydation d'une cosse de batterie |
8 | 05/09/18 | ISO | RESIF | Filtre ADSL HS |
9 | 01/10/18 | A205A | AlpArray | Problème d'eau au niveau du capteur |
10 | 15/10/18 | CALF | RESIF | Reboot du hub Ethernet |
11 | 23/10/18 | REVF | RESIF | Filtre ADSL HS |
12 | 30/10/18 | REVF | RESIF | Problème de l'onduleur 230 V |
13 | 28/11/18 | A205A | AlpArray | Problème sur le câble du STS-2 |
14 | 07/12/18 | ISO | RESIF | Reboot du PC CENALT |
2019 | ||||
1 | 08/01/19 | A199A | AlpArray | Problème antenne GPS |
2 | 08/01/19 | SAUF | RESIF | Problème France-Télécom |
3 | 09/01/19 | A201A | AlpArray | Problème électrique local |
4 | 22/01/19 | MORSI | RESIF | Routeur 3G HS |
5 | 22/01/19 | A209B | AlpArray | Problème antenne GPS |
6 | 30/01/19 |
REVF | RESIF | Filtre ADSL HS |
7 | 30/01/19 | MENA | RESIF | Chargeur 12 V HS |
8 | 19/02/19 | REVF | RESIF | Filtre ADSL HS |
9 | 20/02/19 | A202A | AlpArray | Changement du capteur |
10 | 04/03/19 | NCAU | RESIF | Changement routeur ADSL |
11 | 17/07/19 | SPIF | RESIF | Foudroiement de l'acquisition sismo et du réenclencheur du disjoncteur EDF |
12 | 02/08/19 | MVIF | RESIF | Foudroiement du capteur large-bande et d'un automate industriel |
13 | 07/08/19 | REVF | RESIF | Filtre ADSL HS suite aux orages |
14 | 20/08/19 | ISO | CRATANEM | ON/off du modem satellite |
15 | 18/11/19 | ISO | CRATANEM | Câble France-Télécom arraché |
2020 | ||||
1 | 04/02/20 | PIAF | Géoazur | Télécommande RTC HS |
2 | 09/06/20 | BELV | RESIF | Fusible du CCPI ENEDIS HS |
3 | 09/06/20 | TURF | RESIF | Remise en route suite à travaux sur la ligne ENEDIS |
4 | 20/08/20 | MIGAL | Géoazur | Faux-contacts sur le connecteur de la BBox du capteur sismo |
2021 | ||||
1 | 21/01/21 | NCAU | RESIF | Changement du routeur ADSL foudroyé |
2 | 16/02/21 | MLYF | RESIF | Changement du capteur suite à pbs sur les signaux |
3 | 28/04/21 | MVIF | RESIF | Changement du routeur 3G HS |
4 | 20/05/21 | SAOF | RESIF | Changement du STS-2 |
5 | 04/08/21 | MVIF | RESIF | Changement du routeur 4G |
6 | 28/09/21 | ARTF | RESIF | Câble d'antenne GPS détérioré par un rongeur |
7 | 28/10/21 | MLYF | RESIF | Station foudroyée: dépose station + capteur |
8 | 28/10/21 | BLAF | RESIF | Station foudroyée: dépose station + capteur |
2022 | ||||
1 | 14/01/22 | LEPF | RESIF | Problème sur la ligne RTC Orange |
2 | 31/03/22 | SAUF | RESIF | Remplacement du routeur ADSL |
3 | 28/04/22 | PIAF | Géoazur | Repointage de la parabole satellite |
4 | 10/06/22 | REVF | RESIF | Panne électrique |
5 | 10/11/22 | SAUF | RESIF | Problème sur la ligne RTC Orange |
2023 | ||||
1 | 26/01/23 | SALSA | Géoazur |
Remplacement du capteur HS |
2 | 23/02/23 | ENAUX |
Géoazur |
Remplacement du routeur ADSL |
Courbe de l’évolution du taux d’intervention par station de 2004 à 2022Cette étude statistique a commencé en 2004, année où nous avons mis en oeuvre les premiers équipements de supervision et de télécommandes de nos stations. Ce graphe met en évidence l’impact des trois grandes actions menées sur la diminution drastique du taux d’interventions :
|
Graphe répertoriant les retours de la supervision de l’alimentation EDF de 18 de nos stationsSur l’axe vertical est reporté le nombre journalier d’évènements de supervision générés par les APIs présents sur chaque station. Ces évènements concernent la disparition momentanée de la tension EDF qui peut être d’origine diverse :
Les messages précis émis par les APIs permettent de connaitre exactement la cause de chaque interruption. De 2010 à 2022 nos systèmes ont ainsi répertoriés et discriminés 2487 évènements de ce type.
|
Pour toute information contacter Didier BRUNEL